Composition :
Apports nutritionnels | Pour 1 gélule | Pour 5 gélules | % des VNR |
---|---|---|---|
Magnésium glycérophosphate | 300 mg | 1500 mg | - |
dont Magnésium élément | 46,75 mg | 187 mg | 50% |
dont Phosphore élément | 48 mg | 240 mg | 34% |
Magnésium Pidolate | 200 mg | 1000 mg | - |
dont Magnésium élément | 17,2 mg | 86 mg | 23% |
Vitamine B6 | 0,4 mg | 2 mg | 143% |
Ingrédients :Magnésium glycérophosphate, Magnésium pidolate, Vitamine B6, enveloppe : gélule végétale (HPMC) VNR : Valeurs nutritionnelles de référence.Végétarien et Végan.SANS Additif, Dioxyde de titane, Nanoparticule.SANS Gluten, Produit laitier, ni Soja.SANS OGM.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.